项目 | 规格(mm) | 备注 |
工作台面尺寸 | 450X800 | |
主轴中心至工作台面距离 | 245 | |
主轴上下移动行程(Z轴) | 500 | |
工作台左右移动行程(X轴) | 500 | |
工作台前后移动行程(Y轴) | 500 | |
X、Y轴线轨 | HGW35HA | 台湾上银 |
Z轴线轨 | HGW45HA | 台湾上银 |
X、Y轴丝杆 | R32-10B1-0.008 | 台湾上银 |
Z轴丝杆 | R40-10B2-0.008 | 台湾上银 |
三轴轴承 | 7205;7206 | 德国 |
三轴推荐电机扭矩 | 10Nm;12Nm;12Nm | |
主轴安装孔径 | 190 | |
主轴推荐功率 | 7.5-11KW | |
工作台T型槽 (数量-尺寸*间距) |
5-18*80 | |
工作台平面度 | 0.002 | |
Z轴对X、Y轴的垂直度 | 0.002 | |
Z轴相对于工作台面移动的平行度 | 0.015 | |
各数控轴的重复定位精度 | 0.015 | |
工作台最大承重 | 500Kg | |
光机重量 | 3500Kg | |
外形尺寸(长X宽X高) | 2000X2000X3100 |